| Silver |
|---|
| Gestión de riesgos completa y personalizada de UNA NORMA (privacidad, penal, SCIIF…) |
| 250 € / mes (facturado anualmente) |
| Demo |
| Gestión integral de riesgos |
| Cuestionario para la evaluación automática de riesgos: 1 |
| Librería especializada: 1 |
| Norma: 1 |
| Usuarios: 5 |
| Gold |
|---|
| Gestión de riesgos completa y sistematizada de VARIAS NORMAS (privacidad, penal, SCIIF…) |
| 750 € / mes (facturado anualmente) |
| Demo |
| Gestión integral de riesgos |
| Cuestionario para la evaluación automática de riesgos: 5 |
| Librería especializada: 2 |
| Norma: 3 |
| Usuarios: 50 |
| Canal Externo (ej. denuncias, ejercicio de derechos): 1 |
| Gestión documental |
| Corporate |
|---|
| Gestión de riesgos eficiente e integrada con los procesos de negocio (sin límites) |
| 2.667 € / mes (facturado anualmente) |
| Demo |
| Gestión integral de riesgos |
| Cuestionario para la evaluación automática de riesgos: 25 |
| Librerías especializadas: 5 |
| Norma: ilimitado |
| Usuarios: ilimitado |
| Canal Externo (ej. denuncias, ejercicio de derechos): ilimitado |
| Gestión documental |
| Single Sign On |
| Integración con 2 aplicaciones de la compañía |
Comparativa de las licencias
| Ulises GRC | SILVER | GOLD | CORPORATE |
|---|---|---|---|
| La solución a la gestión integrada y global de riesgos | Gestión de riesgos completa y personalizada en una norma concreta (privacidad, riesgo penal…). | Gestión de riesgos sistemática de varias normas | Gestión de riesgos eficiente e integrada con los procesos de negocio (sin límites) |
| Estructura, usabilidad | |||
| Norma de referencia | 1 * | 3 * | ilimitado |
| Usuarios | 5 * | 50 * | ilimitado |
| Carpetas de organización interna | 20 * | 100 * | ilimitado |
| Idiomas | 1 * | 3 * | todos disponibles |
| Funcionalidades | |||
| Gestión de riesgos y controles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de evidencias e incidencias | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reporting y exportación información | ✔ | ✔ | ✔ |
| Envío avisos por mail | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuestionarios | 1 * | 5 * | 25 * |
| Librerías | 1 * | 2 * | 5 * |
| Canales | opcional | 1 * | ilimitado |
| Gestión Documental | opcional | ✔ | ✔ |
| Medición evolución | opcional | ✔ | |
| Características técnicas | |||
| Registro accesos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte técnico | Mail y Teléfono | Mail, Teléfono y Consultoría en Ulises 20 horas | |
| Base de datos dedicada | opcional | ✔ | |
| Personalización dominio | opcional | ✔ | |
| Single Sign On | opcional | ✔ | |
| Integración con transaccional | opcional | 2 * | |
| Media usuarios concurrentes (puede superarse puntualmente) | 1 * | 5 * | 20 * |
| Almacenamiento (Gb) | 5 * | 20 * | 1.000 * |
| Precios | |||
| Coste anual de licencia | 250 € / mes (facturado anualmente) | 750 € / mes (facturado anualmente) | 2.667 € / mes (facturado anualmente) |
* Ampliable
